PREMIAÇÃO DE BANNER
1º Lugar | GUILHERME PERTINNI DE MORAIS GOUVEIA | EFEITO DO MÉTODO BAD RAGAZ NA MODULAÇÃO AUTONÔMICA CARDÍACA E FORÇA MUSCULAR RESPIRATÓRIA EM IDOSOS DIABÉTICOS TIPO 2, PARNAÍBA-PI: ENSAIO CLÍNICO RANDOMIZADO | Inscrição no Congresso Internacional de Fisioterapia Cardiorrespiratória e metabólica |
2º Lugar | SAMILA SOUSA VASCONCELOS | EFEITO DE UM PROTOCOLO DE EXERCÍCIOS, BASEADO NO MÉTODO PILATES, SOBRE A FORÇA MUSCULAR RESPIRATÓRIO DE DIABETICOS TIPO 2 | Inscrição no Congresso Internacional de Terapia Manual |
3º Lugar | PRISCILA DANIELE DE OLIVEIRA PERRUCINI | EFEITO DA TERAPIA ULTRASSÔNICA SOBRE OS MECANISMOS CELULARES E MOLECULARES EM FIBROBLASTOS | Inscrição no CONFISF |
4º Lugar | SAMUEL MIRANDA SOUZA | EFEITO DA AUTO LIBERAÇÃO MIOFASCIAL SOBRE A FORÇA MUSCULAR EM ATLETAS DE FUTEBOL FEMININO | Curso AF – Fábio Arcanjo |
5º Lugar | TÁSSIA CATIUSCIA NASCIMENTO SILVA DA HORA | O EFEITO DE TERAPIAS NA QUALIDADE DE VIDA DE PACIENTES COM LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO: METANÁLISE DE ESTUDOS RANDOMIZADOS | Kit Pilon |
6º Lugar | YVES MATHEUS BARROS DE SOUSA OLIVEIRA | A TEMPERATURA SUPERFICIAL DA PELE PODE SER UTILIZADA COMO MARCADOR DE FADIGA PÓS EXERCÍCIO? | Curso AF |
PREMIAÇÃO APRESENTAÇÃO ORAL
1º Lugar | Priscila de Souza | Impacto Do Desempenho Funcional E Mobilidade De Pessoas Com Lesão Medular Submetidas Ao Implante Laparoscópico De Neuromodulador (Procedimento Possover-LION). | Inscrição dos 12º CIF como palestrante com passagem e hospedagem |
2º Lugar | Amanda maria da conceição | Análise do equilíbrio pós trauma cranioencefálico dentro e fora d’água através da acelerometria | Inscrição no Congresso Internacional de Fisioterapia Cardiorrespiratória e metabólica |
3º Lugar | Emerson Souza da Rocha | Efeitos agudos e crônicos do exercício aeróbio e anaeróbio sobre a vascularização prostática de ratos | Inscrição no Congresso Internacional de Terapia Manual |
4º Lugar | Vanessa da Silva Souza | Treinamento físico de resistência melhora performance motora em ratos submetidos à paralisia cerebral experimental | Inscrição no CNDor |
5º Lugar | João pedro avanço fortin | Alterações promovidas pelo treinamento aeróbio e anaeróbio, em diferentes ergômetros, na rigidez do colo do fêmur de ratos | Curso AF – Fábio Arcanjo |
6º Lugar | Sarah Araújo torres da Silva | Eficácia leishmanicida do laser Argaal para o potencial tratamento de leishmaniose cutânea – Ensaios in vitro | Curso Biocinética com Gustavo Leporaci |
7º Lugar | José Roberto Gonçalves de Abreu | Epidemiologia do Acidente Vascular Encefálico/Cerebral: Estudo do comportamento de risco cardiovascular em pacientes internados em hospital. | Curso AF |
8º Lugar | Josicleide araújo de Azevedo | Influência da força muscular dos extensores de joelho sobre a velocidade da marcha e capacidade funcional de indivíduos com acidente vascular cerebral (avc): um estudo transversal | Curso AF |
9º Lugar | Jéssica miranda fugimoto | A influência aguda da técnica stretching global ativo na flexibilidade e no perfil postural estático e dinâmico de ciclistas | Curso com Allan – online |
MENÇÃO HONROSA – NÃO PREMIADO
Colocação | Apresentador | Título | Prêmio |
1º Lugar | AMÁLIA FERNANDA DE SOUZA TORRES VIANA | ASSOCIAÇÃO ENTRE DESENVOLVIMENTO MOTOR E MANIFESTAÇÕES CLÍNICAS DE CRIANÇAS EXPOSTAS A INFECÇÕES CONGÊNITAS E PERINATAIS | Curso AF – Mansueto Gomes Neto |
Prof. Dr. Mansueto Gomes Neto
Coordenador da Comissão Científica do 11º CIF